產品中心
Product CenterTetraCon 325普通水電導電極是德國WTW公司生產的一款適用于多參數測量系統(tǒng),具有4電極設計,采用石墨材料和環(huán)氧樹脂電極桿,具備良好的耐腐蝕性和穩(wěn)定性。其電極常數為0.475cm-1,適用于測量1μS/cm至2S/cm范圍內的電導率,配備有內置NTC熱敏電阻進行溫度補償,溫度范圍從-5℃到100℃。此電極兼容MultiLine P4系統(tǒng),能夠提供精確的溫度和電導率數據,并且具有良好的清
品牌 | WTW/德國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
一、TetraCon 325普通水電導電極技術參數
電極 | 極數 | 4 |
---|---|---|
感測極材質 | 石墨 | |
電極桿材質 | 環(huán)氧樹脂,黑色 | |
尺寸 | 桿直徑 | 15.3mm |
桿長 | 120mm | |
接頭直徑 | 21.7mm | |
電極總長 | 162.5mm | |
電纜長 | 1.5m(電纜可更換) | |
浸入深度 | - | 最?。?6mm |
最大:總長包括整條電纜(T<80℃) | ||
最大:120mm(T<100℃) | ||
耐壓 | - | 2巴 |
接頭 | 電纜接頭 | 8芯插頭,IP 67 |
測試極 | IP 68 | |
電極常數 | - | 0.475cm-1 ±1.5% |
測試量程 | 1uS/cm to 2S/cm | |
與MultiLine P4配套的量程 | 1uS/cm to 500mS/cm | |
溫度測試 | 熱敏電阻類型 | 內置NTC(30KΩ/25℃) |
熱敏電阻材質 | 石墨 | |
溫度范圍 | -5 to +100℃ | |
熱敏電阻反應時間 | T99<20S | |
準確度 | ±0.2K | |
貯存介質 | 空氣即可 |
二、TetraCon 325清洗
污染物 | 清洗液 | 在室溫條件下的反應時間 |
---|---|---|
可溶于水的雜質 | 去離子水 | 任意 |
油脂 | 溫水,加有清潔劑 | 任意 |
污染很嚴重 | 酒精 | 最多5分鐘 |
石灰及氫氧化物附著 | 醋酸(10%) | 任意 |
三、TetraCon 325老化
從根本上說,不會老化。當電極處于高溫或低溫條件下,或與特殊溶液接觸,如強酸、強堿、有機溶劑,電極使用壽命將縮短貨損壞。
四、TetraCon 325廢置
建議按電子廢棄物處理。